利记APP科技集团股份有限公司
  • 利记APP

    Part Number General Description RDS(on) (Ω) Supply Voltage (V) min Supply Voltage (V) max Output Current-Max (A) RMS max Output Current-Max (A) max peak Operating Temperature (°C) min Operating Temperature (°C) max Package Grade
    L6229 DMOS driver for 3-phase brushless DC motor 0.7 8 52 1.4 3.55 -40 150 PDIP 24 .3;PowerSO 36;SO-24 Industrial
    L6229Q DMOS driver for three-phase brushless DC motor 0.7 8 52 1.4 3.55 -40 150 VFQFPN 32 5x5x1.0 Industrial
    L6230 DMOS driver for three-phase brushless DC motor 0.7 8 52 1.4 3.55 -40 150 PowerSO 36;VFQFPN 32 5x5x1.0 Industrial
    L6234 Three phase motor driver 0.3 7 52 2.8 5 -40 150 PDIP 20;PowerSO-20 Industrial
    L6235 DMOS driver for 3-phase brushless DC motor 0.3 8 52 2.8 7.1 -40 150 PDIP 24 .3;PowerSO 36;SO-24 Industrial
    L6235Q DMOS driver for 3-phase brushless dc motor 0.3 8 52 2.5 7.1 -40 150 VFQFPN 48 7x7x1.0 Industrial
    SPIMD20 Integrated Motor Drive Module - - - - - - - SSYST. INT MOT DRV Industrial
    STSPIN230 Low voltage triple half-bridge motor driver for BLDC motors 0.2 1.8 10 1.3 - -40 150 VFQFPN 16 3x3x1.0 Industrial
    STSPIN32F0 Advanced BLDC controller with embedded STM32 MCU - 8 45 - - -40 125 VFQFPN 48 7x7x1.0 Industrial