利记APP科技集团股份有限公司

利记APP

PartNumber Drain-source Voltage[V] Drain Current[A] Total Power Dissipation[W] Junction Temperature (Max.) [°C] Storage Temperature (Min.)[°C] Storage Temperature (Max.)[°C] Internal Circuit Package
BSM180C12P2E202 1200 204 1360 175 -40 125 Chopper E
BSM400C12P3G202 1200 358 1570 175 -40 125 Chopper G
BSM400D12P2G003 1200 397 2450 175 -40 125 Half bridge G
BSM400D12P3G002 1200 358 1570 175 -40 125 Half bridge G
BSM600C12P3G201 1200 576 2460 175 -40 125 Chopper G
BSM600D12P3G001 1200 576 2450 175 -40 125 Half bridge G
BSM080D12P2C008 1200 80 600 175 -40 125 Half bridge C
BSM120C12P2C201 1200 134 935 175 -40 125 Chopper C
BSM120D12P2C005 1200 134 935 175 -40 125 Half bridge C
BSM180C12P3C202 1200 180 880 175 -40 125 Chopper C
BSM180D12P2C101 1200 204 1360 175 -40 125 Half bridge C
BSM180D12P2E002 1200 204 1360 175 -40 125 Half bridge E
BSM180D12P3C007 1200 180 880 175 -40 125 Half bridge C
BSM300C12P3E201 1200 300 1360 175 -40 125 Chopper E
BSM300D12P2E001 1200 300 1875 175 -40 125 Half bridge E
利记APP